期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051681 | 小 双 | |||
114051680 | 16:51 | 1 + 5 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114051679 | 16:46 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114051678 | 16:41 | 0 + 9 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114051677 | 16:36 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114051676 | 16:31 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 单 | 错 |
114051675 | 16:27 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114051674 | 16:21 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114051673 | 16:16 | 6 + 6 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114051672 | 16:11 | 0 + 1 + 8 = 09 | 大 双 | 错 |
114051671 | 16:06 | 3 + 0 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114051670 | 16:01 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114051669 | 15:56 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114051668 | 15:52 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114051667 | 15:46 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114051666 | 15:40 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114051665 | 15:36 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114051664 | 15:31 | 3 + 9 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114051663 | 15:26 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114051662 | 15:21 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114051661 | 15:16 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051680 | 15 | 大 | 单 | ||
114051679 | 15 | 大 | 单 | ||
114051678 | 17 | 大 | 单 | ||
114051677 | 13 | 小 | 单 | ||
114051676 | 22 | 大 | 双 | ||
114051675 | 16 | 大 | 双 | ||
114051674 | 18 | 大 | 双 | ||
114051673 | 21 | 大 | 单 | ||
114051672 | 09 | 小 | 单 | ||
114051671 | 09 | 小 | 单 | ||
114051670 | 07 | 小 | 单 | ||
114051669 | 09 | 小 | 单 | ||
114051668 | 16 | 大 | 双 | ||
114051667 | 11 | 小 | 单 | ||
114051666 | 10 | 小 | 双 | ||
114051665 | 15 | 大 | 单 | ||
114051664 | 15 | 大 | 单 | ||
114051663 | 06 | 小 | 双 | ||
114051662 | 11 | 小 | 单 | ||
114051661 | 08 | 小 | 双 | ||
114051660 | 20 | 大 | 双 | ||
114051659 | 10 | 小 | 双 | ||
114051658 | 14 | 大 | 双 | ||
114051657 | 07 | 小 | 单 | ||
114051656 | 22 | 大 | 双 | ||
114051655 | 13 | 小 | 单 | ||
114051654 | 16 | 大 | 双 | ||
114051653 | 09 | 小 | 单 | ||
114051652 | 12 | 小 | 双 | ||
114051651 | 16 | 大 | 双 | ||
114051650 | 15 | 大 | 单 | ||
114051649 | 10 | 小 | 双 | ||
114051648 | 07 | 小 | 单 | ||
114051647 | 18 | 大 | 双 | ||
114051646 | 12 | 小 | 双 | ||
114051645 | 14 | 大 | 双 | ||
114051644 | 15 | 大 | 单 | ||
114051643 | 03 | 小 | 单 | ||
114051642 | 10 | 小 | 双 | ||
114051641 | 25 | 大 | 单 | ||
114051640 | 15 | 大 | 单 | ||
114051639 | 10 | 小 | 双 | ||
114051638 | 05 | 小 | 单 | ||
114051637 | 16 | 大 | 双 | ||
114051636 | 13 | 小 | 单 | ||
114051635 | 04 | 小 | 双 | ||
114051634 | 15 | 大 | 单 | ||
114051633 | 11 | 小 | 单 | ||
114051632 | 07 | 小 | 单 | ||
114051631 | 14 | 大 | 双 |
50期内,15共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出15 10 15 16 14 25 04 |