期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331895 | 小 | |||
3331894 | 13:17 | 6+3+0=09 | 小 | 对 |
3331893 | 13:13 | 9+8+6=23 | 小 | 错 |
3331892 | 13:10 | 7+2+5=14 | 大 | 对 |
3331891 | 13:06 | 3+0+4=07 | 大 | 错 |
3331890 | 13:03 | 3+5+5=13 | 小 | 对 |
3331889 | 12:59 | 2+1+8=11 | 大 | 错 |
3331888 | 12:56 | 5+0+8=13 | 大 | 错 |
3331887 | 12:52 | 1+7+4=12 | 小 | 对 |
3331886 | 12:49 | 7+7+4=18 | 大 | 对 |
3331885 | 12:45 | 5+3+6=14 | 大 | 对 |
3331884 | 12:42 | 3+6+8=17 | 大 | 对 |
3331883 | 12:38 | 3+3+8=14 | 小 | 错 |
3331882 | 12:35 | 3+6+6=15 | 大 | 对 |
3331881 | 12:31 | 8+7+9=24 | 大 | 对 |
3331880 | 12:28 | 9+1+3=13 | 大 | 错 |
3331879 | 12:24 | 4+8+7=19 | 大 | 对 |
3331878 | 12:21 | 9+9+2=20 | 小 | 错 |
3331877 | 12:17 | 9+0+2=11 | 大 | 错 |
3331876 | 12:14 | 8+1+5=14 | 小 | 错 |
3331875 | 12:10 | 8+0+1=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331894 | 09 | 小 | 单 | ||
3331893 | 23 | 大 | 单 | ||
3331892 | 14 | 大 | 双 | ||
3331891 | 07 | 小 | 单 | ||
3331890 | 13 | 小 | 单 | ||
3331889 | 11 | 小 | 单 | ||
3331888 | 13 | 小 | 单 | ||
3331887 | 12 | 小 | 双 | ||
3331886 | 18 | 大 | 双 | ||
3331885 | 14 | 大 | 双 | ||
3331884 | 17 | 大 | 单 | ||
3331883 | 14 | 大 | 双 | ||
3331882 | 15 | 大 | 单 | ||
3331881 | 24 | 大 | 双 | ||
3331880 | 13 | 小 | 单 | ||
3331879 | 19 | 大 | 单 | ||
3331878 | 20 | 大 | 双 | ||
3331877 | 11 | 小 | 单 | ||
3331876 | 14 | 大 | 双 | ||
3331875 | 09 | 小 | 单 | ||
3331874 | 13 | 小 | 单 | ||
3331873 | 17 | 大 | 单 | ||
3331872 | 13 | 小 | 单 | ||
3331871 | 15 | 大 | 单 | ||
3331870 | 11 | 小 | 单 | ||
3331869 | 17 | 大 | 单 | ||
3331868 | 11 | 小 | 单 | ||
3331867 | 12 | 小 | 双 | ||
3331866 | 13 | 小 | 单 | ||
3331865 | 15 | 大 | 单 | ||
3331864 | 15 | 大 | 单 | ||
3331863 | 17 | 大 | 单 | ||
3331862 | 06 | 小 | 双 | ||
3331861 | 13 | 小 | 单 | ||
3331860 | 12 | 小 | 双 | ||
3331859 | 17 | 大 | 单 | ||
3331858 | 10 | 小 | 双 | ||
3331857 | 07 | 小 | 单 | ||
3331856 | 20 | 大 | 双 | ||
3331855 | 11 | 小 | 单 | ||
3331854 | 21 | 大 | 单 | ||
3331853 | 16 | 大 | 双 | ||
3331852 | 20 | 大 | 双 | ||
3331851 | 09 | 小 | 单 | ||
3331850 | 16 | 大 | 双 | ||
3331849 | 03 | 小 | 单 | ||
3331848 | 11 | 小 | 单 | ||
3331847 | 20 | 大 | 双 | ||
3331846 | 17 | 大 | 单 | ||
3331845 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出14 20 20 20 04 16 20 08 12 11 |